Zápasy - Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25

Celková tabulka - Chance liga 2020/21

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Kladno 34 21 3 0 5 5 130 : 84 74 +46
2. Jihlava 34 18 6 0 4 6 130 : 78 70 +52
3. Přerov 34 17 8 0 2 7 113 : 81 69 +32
4. Vrchlabí 34 20 2 0 1 11 127 : 89 65 +38
5. Vsetín 34 18 3 0 2 11 102 : 82 62 +20
6. Poruba 34 18 2 0 4 10 115 : 85 62 +30
7. Litoměřice 34 16 5 0 3 10 128 : 110 61 +18
8. Třebíč 34 17 1 0 5 11 103 : 89 58 +14
9. Slavia 34 15 3 0 4 12 107 : 98 55 +9
10. Sokolov 34 14 3 0 3 14 127 : 114 51 +13
11. Prostějov 34 13 3 0 2 16 117 : 112 47 +5
12. Ústí nad Labem 34 11 4 0 5 14 90 : 109 46 -19
13. Havířov 34 11 3 0 4 16 94 : 95 43 -1
14. Frýdek-Místek 34 12 1 0 1 20 91 : 117 39 -26
15. Benátky n/J 34 10 2 0 5 17 88 : 116 39 -28
16. Kolín 34 10 3 0 1 20 97 : 139 37 -42
17. Šumperk 34 6 1 0 4 23 84 : 145 24 -61
18. Kadaň 34 4 2 0 0 28 81 : 181 16 0

Započteny zápasy do: 08.03.2021 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Kladno 17 15 1 0 0 1 80 : 37 47 +43
2. Vrchlabí 17 14 1 0 0 2 75 : 36 44 +39
3. Přerov 17 11 4 0 1 1 59 : 31 42 +28
4. Vsetín 17 13 1 0 0 3 62 : 35 41 +27
5. Litoměřice 17 10 3 0 2 2 68 : 44 38 +24
6. Poruba 17 11 1 0 2 3 67 : 43 37 +24
7. Jihlava 17 9 3 0 3 2 65 : 36 36 +29
8. Ústí nad Labem 17 8 4 0 3 2 62 : 47 35 +15
9. Sokolov 17 10 1 0 2 4 77 : 43 34 +34
10. Havířov 17 9 2 0 2 4 48 : 36 33 +12
11. Třebíč 17 10 0 0 2 5 54 : 38 32 +16
12. Prostějov 17 8 1 0 2 6 69 : 57 28 +12
13. Slavia 17 7 2 0 2 6 61 : 49 27 +12
14. Kolín 17 8 1 0 1 7 54 : 57 27 -3
15. Benátky n/J 17 8 1 0 1 7 48 : 51 27 -3
16. Frýdek-Místek 17 8 0 0 1 8 58 : 53 25 +5
17. Šumperk 17 4 0 0 3 10 44 : 63 15 -19
18. Kadaň 17 1 2 0 0 14 36 : 81 7 -45

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Jihlava 17 9 3 0 1 4 65 : 42 34 +23
2. Slavia 17 8 1 0 2 6 46 : 49 28 -3
3. Přerov 17 6 4 0 1 6 54 : 50 27 +4
4. Kladno 17 6 2 0 5 4 50 : 47 27 +3
5. Třebíč 17 7 1 0 3 6 49 : 51 26 -2
6. Poruba 17 7 1 0 2 7 48 : 42 25 +6
7. Litoměřice 17 6 2 0 1 8 60 : 66 23 -6
8. Vrchlabí 17 6 1 0 1 9 52 : 53 21 -1
9. Vsetín 17 5 2 0 2 8 40 : 47 21 -7
10. Prostějov 17 5 2 0 0 10 48 : 55 19 -7
11. Sokolov 17 4 2 0 1 10 50 : 71 17 -21
12. Frýdek-Místek 17 4 1 0 0 12 33 : 64 14 -31
13. Benátky n/J 17 2 1 0 4 10 40 : 65 12 -25
14. Ústí nad Labem 17 3 0 0 2 12 28 : 62 11 -34
15. Havířov 17 2 1 0 2 12 46 : 59 10 -13
16. Kolín 17 2 2 0 0 13 43 : 82 10 -39
17. Šumperk 17 2 1 0 1 13 40 : 82 9 -42
18. Kadaň 17 3 0 0 0 14 45 : 100 9 -55

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 306 164 28 0 27 87 1087 : 837 575 +250
Hostující týmy 306 87 27 0 28 164 837 : 1087 343 -250

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.

bonus
×
Dnes v 17:30 | Muži
HC AZ Havířov 2010
DRACI PARS ŠUMPERK