Zápasy - Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga východ 2019/20
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šumperk | 40 | 31 | 4 | 0 | 2 | 3 | 211 | : | 89 | 103 | +122 |
2. | Opava | 40 | 20 | 2 | 0 | 4 | 14 | 146 | : | 132 | 68 | +14 |
3. | Havlíčkův Brod | 40 | 19 | 2 | 0 | 6 | 13 | 148 | : | 133 | 67 | +15 |
4. | Hodonín | 40 | 14 | 10 | 0 | 3 | 13 | 148 | : | 140 | 65 | +8 |
5. | Valašské Meziříčí | 40 | 18 | 3 | 0 | 4 | 15 | 138 | : | 123 | 64 | +15 |
6. | Kopřivnice | 40 | 17 | 2 | 0 | 3 | 18 | 125 | : | 122 | 58 | +3 |
7. | Žďár nad Sázavou | 40 | 14 | 3 | 0 | 4 | 19 | 138 | : | 152 | 52 | -14 |
8. | Nový Jičín | 40 | 12 | 4 | 0 | 1 | 23 | 118 | : | 165 | 45 | -47 |
9. | Moravské Budějovice | 40 | 5 | 0 | 0 | 3 | 32 | 105 | : | 221 | 18 | -116 |
Započteny zápasy do: 04.03.2020 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šumperk | 20 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 116 | : | 43 | 53 | +73 |
2. | Opava | 20 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 92 | : | 58 | 45 | +34 |
3. | Hodonín | 20 | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 75 | : | 65 | 40 | +10 |
4. | Havlíčkův Brod | 20 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 80 | : | 65 | 36 | +15 |
5. | Kopřivnice | 20 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 68 | : | 57 | 33 | +11 |
6. | Valašské Meziříčí | 20 | 9 | 1 | 0 | 3 | 7 | 72 | : | 61 | 32 | +11 |
7. | Žďár nad Sázavou | 20 | 9 | 1 | 0 | 2 | 8 | 70 | : | 64 | 31 | +6 |
8. | Nový Jičín | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 55 | : | 72 | 26 | -17 |
9. | Moravské Budějovice | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 64 | : | 100 | 12 | -36 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šumperk | 20 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 95 | : | 46 | 50 | +49 |
2. | Valašské Meziříčí | 20 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 66 | : | 62 | 32 | +4 |
3. | Havlíčkův Brod | 20 | 8 | 2 | 0 | 3 | 7 | 68 | : | 68 | 31 | 0 |
4. | Hodonín | 20 | 4 | 6 | 0 | 1 | 9 | 73 | : | 75 | 25 | -2 |
5. | Kopřivnice | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 57 | : | 65 | 25 | -8 |
6. | Opava | 20 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 54 | : | 74 | 23 | -20 |
7. | Žďár nad Sázavou | 20 | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 | 68 | : | 88 | 21 | -20 |
8. | Nový Jičín | 20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 63 | : | 93 | 19 | -30 |
9. | Moravské Budějovice | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 41 | : | 121 | 6 | -80 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 180 | 89 | 11 | 0 | 19 | 61 | 692 | : | 585 | 308 | +107 |
Hostující týmy | 180 | 61 | 19 | 0 | 11 | 89 | 585 | : | 692 | 232 | -107 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.