Zápasy - Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25

Celková tabulka - Chance liga 2011/12

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Ústí nad Labem 52 37 5 3 7 225 : 105 124 +120
2. Chomutov 52 32 6 4 10 202 : 116 112 +86
3. Olomouc 52 27 4 6 15 163 : 122 95 +41
4. Jihlava 52 28 1 4 19 153 : 127 90 +26
5. Hradec Králové 52 21 6 2 23 166 : 147 77 +19
6. Benátky n/J 52 19 6 7 20 130 : 153 76 -23
7. Havlíčkův Brod 52 21 3 4 24 149 : 160 73 -11
8. Třebíč 52 15 8 10 19 132 : 145 71 -13
9. Kadaň 52 20 1 8 23 141 : 149 70 -8
10. Litoměřice 52 19 4 5 24 133 : 163 70 -30
11. Písek 52 18 6 4 24 114 : 146 70 -32
12. Šumperk 52 17 7 4 24 165 : 187 69 -22
13. Beroun 52 14 6 3 29 127 : 169 57 -42
14. Most 52 9 4 3 36 113 : 224 38 -111

Započteny zápasy do: 23.02.2012 včetně.

  • O pořadí na 9. až 11. místě rozhodla minitabulka vzájemných zápasů.
  • Rozlosování závěru sezóny (hokej.cz): play-off - play-out

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Chomutov 26 18 5 1 2 104 : 48 65 +56
2. Ústí nad Labem 26 19 3 1 3 118 : 49 64 +69
3. Olomouc 26 18 2 3 3 92 : 41 61 +51
4. Jihlava 26 18 0 3 5 93 : 55 57 +38
5. Havlíčkův Brod 26 16 1 2 7 92 : 61 52 +31
6. Hradec Králové 26 14 4 1 7 99 : 66 51 +33
7. Šumperk 26 14 3 2 7 99 : 72 50 +27
8. Třebíč 26 10 5 5 6 79 : 62 45 +17
9. Kadaň 26 14 0 3 9 79 : 67 45 +12
10. Písek 26 12 4 1 9 66 : 68 45 -2
11. Litoměřice 26 12 3 2 9 81 : 83 44 -2
12. Benátky n/J 26 11 3 3 9 66 : 67 42 -1
13. Beroun 26 11 3 0 12 72 : 72 39 0
14. Most 26 5 2 2 17 50 : 112 21 -62

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Ústí nad Labem 26 18 2 2 4 107 : 56 60 +51
2. Chomutov 26 14 1 3 8 98 : 68 47 +30
3. Olomouc 26 9 2 3 12 71 : 81 34 -10
4. Benátky n/J 26 8 3 4 11 64 : 86 34 -22
5. Jihlava 26 10 1 1 14 60 : 72 33 -12
6. Hradec Králové 26 7 2 1 16 67 : 81 26 -14
7. Litoměřice 26 7 1 3 15 52 : 80 26 -28
8. Třebíč 26 5 3 5 13 53 : 83 26 -30
9. Kadaň 26 6 1 5 14 62 : 82 25 -20
10. Písek 26 6 2 3 15 48 : 78 25 -30
11. Havlíčkův Brod 26 5 2 2 17 57 : 99 21 -42
12. Šumperk 26 3 4 2 17 66 : 115 19 -49
13. Beroun 26 3 3 3 17 55 : 97 18 -42
14. Most 26 4 2 1 19 63 : 112 17 -49

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 364 192 38 0 29 105 1190 : 923 681 +267
Hostující týmy 364 105 29 0 38 192 923 : 1190 411 -267

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.

bonus