Zápasy - Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga východ 2008/09
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šumperk | 46 | 29 | 2 | 0 | 5 | 10 | 184 | : | 104 | 96 | +80 |
2. | Valašské Meziříčí | 46 | 27 | 4 | 0 | 5 | 10 | 209 | : | 150 | 94 | +59 |
3. | Hodonín | 46 | 25 | 6 | 0 | 3 | 12 | 187 | : | 129 | 90 | +58 |
4. | Orlová | 46 | 23 | 8 | 0 | 2 | 13 | 178 | : | 148 | 87 | +30 |
5. | Vsetín | 46 | 22 | 5 | 0 | 3 | 16 | 178 | : | 144 | 79 | +34 |
6. | Opava | 46 | 22 | 3 | 0 | 7 | 14 | 178 | : | 145 | 79 | +33 |
7. | Uničov | 46 | 20 | 4 | 0 | 4 | 18 | 172 | : | 163 | 72 | +9 |
8. | Technika | 46 | 21 | 3 | 0 | 2 | 20 | 166 | : | 168 | 71 | -2 |
9. | Šternberk | 46 | 20 | 2 | 0 | 6 | 18 | 172 | : | 178 | 70 | -6 |
10. | Přerov | 46 | 16 | 4 | 0 | 3 | 23 | 145 | : | 158 | 59 | -13 |
11. | Nový Jičín | 46 | 13 | 7 | 0 | 5 | 21 | 144 | : | 160 | 58 | -16 |
12. | Břeclav | 46 | 16 | 4 | 0 | 2 | 24 | 144 | : | 161 | 58 | -17 |
13. | Prostějov | 46 | 14 | 4 | 0 | 4 | 24 | 141 | : | 188 | 54 | -47 |
14. | Žďár nad Sázavou | 46 | 15 | 4 | 0 | 1 | 26 | 138 | : | 210 | 54 | -72 |
15. | Pelhřimov | 46 | 14 | 1 | 0 | 4 | 27 | 150 | : | 209 | 48 | -59 |
16. | Velké Meziříčí | 46 | 8 | 2 | 0 | 7 | 29 | 125 | : | 196 | 35 | -71 |
Započteny zápasy do: 08.03.2009 včetně.
V konečném hodnocení obsadila díky lepším vzájemným zápasům Opava 5. pozici a Vsetín 6. pozici a dále Žďár 13. a Prostějov 14. pozici.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valašské Meziříčí | 23 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 121 | : | 70 | 57 | +51 |
2. | Orlová | 23 | 16 | 4 | 0 | 1 | 2 | 102 | : | 57 | 57 | +45 |
3. | Hodonín | 23 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 109 | : | 58 | 55 | +51 |
4. | Šumperk | 23 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 104 | : | 42 | 54 | +62 |
5. | Technika | 23 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 87 | : | 82 | 47 | +5 |
6. | Vsetín | 23 | 14 | 1 | 0 | 1 | 7 | 97 | : | 71 | 45 | +26 |
7. | Uničov | 23 | 12 | 3 | 0 | 2 | 6 | 89 | : | 70 | 44 | +19 |
8. | Šternberk | 23 | 12 | 1 | 0 | 5 | 5 | 90 | : | 69 | 43 | +21 |
9. | Přerov | 23 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 87 | : | 65 | 39 | +22 |
10. | Opava | 23 | 11 | 1 | 0 | 3 | 8 | 83 | : | 61 | 38 | +22 |
11. | Žďár nad Sázavou | 23 | 10 | 3 | 0 | 1 | 9 | 77 | : | 84 | 37 | -7 |
12. | Nový Jičín | 23 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 85 | : | 77 | 35 | +8 |
13. | Břeclav | 23 | 9 | 2 | 0 | 1 | 11 | 80 | : | 76 | 32 | +4 |
14. | Prostějov | 23 | 8 | 3 | 0 | 2 | 10 | 86 | : | 89 | 32 | -3 |
15. | Velké Meziříčí | 23 | 7 | 2 | 0 | 3 | 11 | 73 | : | 84 | 28 | -11 |
16. | Pelhřimov | 23 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13 | 85 | : | 101 | 27 | -16 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šumperk | 23 | 12 | 1 | 0 | 4 | 6 | 80 | : | 62 | 42 | +18 |
2. | Opava | 23 | 11 | 2 | 0 | 4 | 6 | 95 | : | 84 | 41 | +11 |
3. | Valašské Meziříčí | 23 | 10 | 2 | 0 | 3 | 8 | 88 | : | 80 | 37 | +8 |
4. | Hodonín | 23 | 10 | 2 | 0 | 1 | 10 | 78 | : | 71 | 35 | +7 |
5. | Vsetín | 23 | 8 | 4 | 0 | 2 | 9 | 81 | : | 73 | 34 | +8 |
6. | Orlová | 23 | 7 | 4 | 0 | 1 | 11 | 76 | : | 91 | 30 | -15 |
7. | Uničov | 23 | 8 | 1 | 0 | 2 | 12 | 83 | : | 93 | 28 | -10 |
8. | Šternberk | 23 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13 | 82 | : | 109 | 27 | -27 |
9. | Břeclav | 23 | 7 | 2 | 0 | 1 | 13 | 64 | : | 85 | 26 | -21 |
10. | Technika | 23 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | 79 | : | 86 | 24 | -7 |
11. | Nový Jičín | 23 | 4 | 4 | 0 | 3 | 12 | 59 | : | 83 | 23 | -24 |
12. | Prostějov | 23 | 6 | 1 | 0 | 2 | 14 | 55 | : | 99 | 22 | -44 |
13. | Pelhřimov | 23 | 6 | 0 | 0 | 3 | 14 | 65 | : | 108 | 21 | -43 |
14. | Přerov | 23 | 5 | 2 | 0 | 1 | 15 | 58 | : | 93 | 20 | -35 |
15. | Žďár nad Sázavou | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 61 | : | 126 | 17 | -65 |
16. | Velké Meziříčí | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 52 | : | 112 | 7 | -60 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 368 | 191 | 34 | 0 | 29 | 114 | 1455 | : | 1156 | 670 | +299 |
Hostující týmy | 368 | 114 | 29 | 0 | 34 | 191 | 1156 | : | 1455 | 434 | -299 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.