Souhrn 21. kola: Soupeři padli, Hodonín prohospodařil náskok 5:1

Souhrn 21. kola: Soupeři padli, Hodonín prohospodařil náskok 5:1

Jaroslav Svoboda, úterý 23.11.2010
Š u m p e r k - Na sedmi stadiónech pokračovala 2. liga skupina Východ, přičemž Draci své utkání odehráli v neděli v Uničově. S přehledem zvítězili 12:3 a dokázali využít zaváhání soupeřů - o body totiž přišly výběry Havířova, Orlové i Prostějova. Uspěla pátá Opava, která předvedla neuvěřitelný obrat v domácím zápase s Hodonínem. Drtiči vedli po 1. třetině stejně jako Draci v Uničově již 5:1, jenže pak na rozdíl od šumperského celku totálně zkolabovali a nakonec prohráli 5:6. Po podobném selhání jako v Šumperku jsou tak svěřenci Svatopluka Číhala devátí s tříbodovou ztrátou na play-off. Přinášíme klasický souhrn kola obohacený o ligové statistiky hráčů po 21. kole soutěže.
SKUPINA ČEZ

HC Nový Jičín - HC Plus Oil Orlová 4:2

Orlovští hokejisté představili další posilu v podobě obránce Davida Galvase a hvězdný tým pod taktovou kouče Aleše Flašara zamířil do Nového Jičína s cílem vyrabovat tradičně dobře střežený stadión. Olejáři však ve svém snažení neuspěli. S prázdnou letos opouštěli zimní stadión v Novém Jičíně i Draci, stejně jako Orlová prohráli o dvě branky. Již v první třetině během tří minut dvakrát skóroval Zedník a šance hostů na zisk se zmenšily po trefě Macháčka chvíli po polovině zápasu. Olejáře sice dostal ještě do hry Mikšan, který dokázal dvěma góly v poslední třetině snížit, jenže to hostům na body nestačilo. Pojistku přidal Vrdlovec.

LHK Jestřábi Prostějov - HC Uherské Hradiště 2:3

Prostějov si chtěl doma po prohře v Šumperku napravit reputaci v souboji s Uherským Hradištěm, ale celek ze spodních pater tabulky šokoval výhrou na Hané. Hosté šli do vedení již ve čtvrté minutě, když se trefil Knebl. Trápící se domácí dokázali vyrovnat zásluhou Patrika Šebka a když v polovině utkání poslal Jestřáby do vedení Čuřík, zdálo se, že zápas najede do očekávaných kolejí. Hosté však zbraně nesložili. O chvíli později Mikeš srovnal a v poslední třetině tentýž hráč prodloužil sérii proher domácího mužstva. Nováček soutěže si naopak velice pomohl v záchranářských bojích.

HC Břeclav - HC Bobři Valašské Meziříčí 5:4pp

Do Břeclavi přijeli s pomyšlením na bodový zisk Bobři z Valašského Meziříčí, ve svém kádru pak měli i čerstvou posilu Robina Bacula. Právě díky jeho hattricku pak Valaši domů vezli aspoň bodík. Břeclav přitom dvakrát v zápase vedla o dvě branky. Podruhé ještě šest minut před koncem, jenže solidní vedení si Lvi udržet nedokázali. A tak musel ve prospěch domácích rozhodnout v nastaveném čase Adam Svoboda. Zápas okořenila boxerská vložka Bartáka s Lukášem Baculem.

VSK Technika Brno - AZ Havířov

Přehled zápasů, ve kterých favorité pohořeli, pokračuje. Druhý celek tabulky přijížděl do Brna s jasným cílem natáhnout sérii osmi výher v řadě, ale ve staronovém útočišti Techniky neuspěl. Dlouho hrstka diváků čekala na gól. Dočkala se až po půlce zápasu, navíc z holí hostů. Prosadil se Toman a Havířov se přiblížit k cíli - opět se pokusit zmenšit náskok Draků v čele soutěže. Jenže hostům nebylo přáno. Necelé tři minuty před třetí sirénou srovnal Tomáš Vyletelka, v nájezdech pak rozhodl o výhře Brňanů Rajnoha.

VHK Vsetín - HC Zubr Přerov 3:5

Zubři zajížděli do Vsetína a zápas obou rivalů skončil výhrou hostů. Na vítězství Přerova se podílel gólem a asistencí exšumperský zadák Jiří Osina. Vsetín dvakrát v zápase o gól vedl, ale nestačilo to. Účastí u všech tří vstřelených branek se loučil se vsetínským dresem útočník Marek Dubec (v utkání 1+2), který míří na Slovensko. Valaši si nejspíš definitivně přivřeli dveře do osmičky pro play-off, na osmý Nový Jičín ztrácejí již 11 bodů. Naopak čtyři bodíky je dělí od skupiny o záchranu. Přerov se díky zaváhání Valašského Meziříčí vyhoupl mezi šest nejlepších týmů.

HC Slezan Opava - SHK Hodonín 6:5

Po první třetině bylo v táboře Drtičů hej. Domácí prohrávali vysoko 1:5 a těžko se dalo předpokládat, že z takového vývoje se Slezan dokáže vzchopit. Jenže - Opava za to vzala a impulsem k úžasnému obratu v zápase byl závěr druhé třetiny. Ve 35. minutě stále svítilo na tabuli čtyřbrankové vedení hostů, když skóroval Tichý a z dalšího útoku snížil Polok. Chvíli před koncem třetiny se Kukolova střela odrazila od těla bránícího hráče do sítě a do kabin šli hosté již pouze s gólovým náskokem. Ten vzal za své již po čtyřech minutách třetí části hry. Grofek srovnal, načež hosté střídali brankáře. A než si Rajčák sáhl na kotouč, tak Kocián definitivně rozhodl o obratu. Hodonín se propadl na deváté místo tabulky, Opava se udržela mezi šesti nejlepšími celky soutěže.

HC Uničov - Salith Šumperk 3:12

Patnáct branek viděli diváci v Uničově. Draci od samého úvodu nenechávali nikoho na pochybách, kdo je v ligové tabulce první a kdo poslední. Hattrickem se blýskl Adam Červenka, dvě branky si připsali nejproduktivnější šumperští hráči Aleš Holík a Michal Velecký. Ten navíc vstřelil - poněkud symbolicky - stý šumperský gól v sezóně. Z branky se radoval i mladý Martin Svoboda, pro kterého to byl první gól v seniorské kategorii. Šumperk zničil soupeře hlavně šesti góly během osmi minut v úvodu třetí třetiny. Do Uničova tradičně dorazila početná skupinka příznivců ze Šumperka, která po zápase vytvořila parádní poděkování.

Neoficiální statistiky 2. ligy Východ po 21. kole


  # | Příjmení, Jméno      | Tým |  G |  A | KB |
  1 | Matějný, Jan         | VAL | 11 | 23 | 34 |
  2 | Hanák, Pavel         | PRE | 17 | 16 | 33 |
  3 | Kotásek, Martin      | PRE | 12 | 19 | 31 |
  4 | VELECKÝ, MICHAL      | SUM | 24 |  6 | 30 |
  5 | Kolařík, Jan         | FMI | 19 | 10 | 29 |
  6 | HOLÍK, ALEŠ          | SUM | 13 | 14 | 27 |
  7 | Šebek, David         | PRO |  9 | 18 | 27 |
  8 | Bacul, Lukáš         | VAL | 16 | 10 | 26 |
  9 | Šebek, Patrik        | PRO | 12 | 14 | 26 |
 10 | Říčka, Robert        | HAV | 10 | 15 | 25 |

 14 | HULVA, JAKUB         | SUM |  7 | 15 | 22 |
 27 | NOVOSAD, ZDENĚK      | SUM |  8 | 10 | 18 |
 39 | SEDLÁK, TOMÁŠ        | SUM |  5 | 11 | 16 |
 42 | AMBRUZ, MARTIN       | SUM |  7 |  8 | 15 |
 45 | HAAS, MAREK          | SUM |  4 | 11 | 15 |
 46 | MELUZÍN, ROMAN       | SUM |  3 | 12 | 15 |
 51 | BRUNEC, TOMÁŠ        | SUM |  6 |  8 | 14 |
 58 | ČERVENKA, ADAM       | SUM |  8 |  5 | 13 |
 86 | MATĚJKA, JAN         | SUM |  6 |  4 | 10 |
100 | FISCHER, RADEK       | SUM |  3 |  6 |  9 |
104 | TESAŘÍK, JAN         | SUM |  2 |  7 |  9 |
117 | DRTIL, TOMÁŠ         | SUM |  3 |  5 |  8 |
146 | ONDRÁČEK, RADISLAV   | SUM |  2 |  4 |  6 |
150 | MALÝ, TOMÁŠ          | SUM |  1 |  5 |  6 |
162 | NOVOTNÝ, MARTIN      | SUM |  2 |  3 |  5 |
225 | CINK, VLADIMÍR       | SUM |  2 |  0 |  2 |
247 | MĚRKA, SVATOPLUK     | SUM |  0 |  2 |  2 |
258 | SKOUMAL, MICHAL      | SUM |  1 |  0 |  1 |
258 | SVOBODA, MARTIN      | SUM |  1 |  0 |  1 |
276 | BOŠKA, ROMAN         | SUM |  0 |  1 |  1 |
276 | PEŠKA, MICHAL        | SUM |  0 |  1 |  1 |
celkem bodovalo 300 hráčů

Střelci ligy


  # | Příjmení, Jméno      | Tým |  G |
  1 | VELECKÝ, MICHAL      | SUM | 24 |
  2 | Kolařík, Jan         | FMI | 19 |
  3 | Hanák, Pavel         | PRE | 17 |
  4 | Bacul, Lukáš         | VAL | 16 |
  5 | Bokroš, Lukáš        | VAL | 14 |
  5 | Macháček, Petr       | NJI | 14 |
  7 | HOLÍK, ALEŠ          | SUM | 13 |
  8 | Ivan, Marek          | ORL | 12 |
  8 | Jurásek, Zdeněk      | HOD | 12 |
  8 | Kocián, Ivo          | OPA | 12 |
  8 | Kotásek, Martin      | PRE | 12 |
  8 | Šebek, Patrik        | PRO | 12 |

 32 | ČERVENKA, ADAM       | SUM |  8 |
 32 | NOVOSAD, ZDENĚK      | SUM |  8 |
 37 | AMBRUZ, MARTIN       | SUM |  7 |
 37 | HULVA, JAKUB         | SUM |  7 |
 53 | BRUNEC, TOMÁŠ        | SUM |  6 |
 53 | MATĚJKA, JAN         | SUM |  6 |
 67 | SEDLÁK, TOMÁŠ        | SUM |  5 |
 84 | HAAS, MAREK          | SUM |  4 |
102 | DRTIL, TOMÁŠ         | SUM |  3 |
102 | FISCHER, RADEK       | SUM |  3 |
102 | MELUZÍN, ROMAN       | SUM |  3 |
135 | CINK, VLADIMÍR       | SUM |  2 |
135 | NOVOTNÝ, MARTIN      | SUM |  2 |
135 | ONDRÁČEK, RADISLAV   | SUM |  2 |
135 | TESAŘÍK, JAN         | SUM |  2 |
183 | MALÝ, TOMÁŠ          | SUM |  1 |
183 | SKOUMAL, MICHAL      | SUM |  1 |
183 | SVOBODA, MARTIN      | SUM |  1 |
celkem skórovalo 253 hráčů

Nahrávači ligy


  # | Příjmení, Jméno      | Tým |  A |
  1 | Matějný, Jan         | VAL | 23 |
  2 | Kotásek, Martin      | PRE | 19 |
  3 | Šebek, David         | PRO | 18 |
  4 | Hanák, Pavel         | PRE | 16 |
  5 | HULVA, JAKUB         | SUM | 15 |
  5 | Říčka, Robert        | HAV | 15 |
  7 | HOLÍK, ALEŠ          | SUM | 14 |
  7 | Sedlák, Zdeněk       | PRE | 14 |
  7 | Šebek, Patrik        | PRO | 14 |
 10 | Barus, Miroslav      | TEC | 13 |
 10 | Stránský, Vít        | HAV | 13 |

 12 | MELUZÍN, ROMAN       | SUM | 12 |
 18 | HAAS, MAREK          | SUM | 11 |
 18 | SEDLÁK, TOMÁŠ        | SUM | 11 |
 27 | NOVOSAD, ZDENĚK      | SUM | 10 |
 49 | AMBRUZ, MARTIN       | SUM |  8 |
 49 | BRUNEC, TOMÁŠ        | SUM |  8 |
 62 | TESAŘÍK, JAN         | SUM |  7 |
 78 | FISCHER, RADEK       | SUM |  6 |
 78 | VELECKÝ, MICHAL      | SUM |  6 |
 97 | ČERVENKA, ADAM       | SUM |  5 |
 97 | DRTIL, TOMÁŠ         | SUM |  5 |
 97 | MALÝ, TOMÁŠ          | SUM |  5 |
117 | MATĚJKA, JAN         | SUM |  4 |
117 | ONDRÁČEK, RADISLAV   | SUM |  4 |
151 | NOVOTNÝ, MARTIN      | SUM |  3 |
177 | MĚRKA, SVATOPLUK     | SUM |  2 |
217 | BOŠKA, ROMAN         | SUM |  1 |
217 | PEŠKA, MICHAL        | SUM |  1 |
Asistenci si připsalo 270 hráčů

Vítězné branky


  # | Příjmení, Jméno      | Tým | G |
  1 | VELECKÝ, MICHAL      | SUM | 7 |
  2 | Macháček, Petr       | NJI | 5 |
  3 | Bokroš, Lukáš        | VAL | 4 |
  3 | Rajnoha, Kamil       | TEC | 4 |
  5 | Čuřík, Jakub         | PRO | 3 |
  5 | Hrůza, Štěpán        | BRE | 3 |
  5 | Kocián, Ivo          | OPA | 3 |
  5 | Maruna, Jan          | HAV | 3 |
  5 | Matějný, Jan         | VAL | 3 |
  5 | Měch, Tomáš          | OPA | 3 |
  5 | Mikšan, David        | ORL | 3 |
  5 | Ševčík, Robin        | VSE | 3 |
Vítězný gól zaznamenalo 91 hráčů

Kanadské bodování obránců


  # | Příjmení, Jméno      | Tým |  G |  A | KB |
  1 | HOLÍK, ALEŠ          | SUM | 13 | 14 | 27 |
  2 | Komárek, Lukáš       | HOD |  9 | 10 | 19 |
  3 | Faltýnek, Daniel     | PRE |  7 | 10 | 17 |
  4 | SEDLÁK, TOMÁŠ        | SUM |  5 | 11 | 16 |
  5 | Javín, Miroslav      | ORL |  4 | 10 | 14 |
  5 | Prokop, Petr         | HAV |  4 | 10 | 14 |
  7 | Tichý, Josef         | OPA |  6 |  7 | 13 |
  8 | Vašut, Přemysl       | VAL |  3 | 10 | 13 |
  9 | Flašar, Patrik       | ORL |  1 | 12 | 13 |
 10 | Hruška, Pavel        | NJI |  4 |  8 | 12 |

Kanadské bodování brankářů


  # | Příjmení, Jméno      | Tým | G | A | KB |
  1 | BOŠKA, ROMAN         | SUM | 0 | 1 |  1 |
  1 | Daneček, Lukáš       | HAV | 0 | 1 |  1 |
  1 | Taťák, Svatopluk     | FMI | 0 | 1 |  1 |
  1 | Tihlář, Radek        | PRE | 0 | 1 |  1 |