Zápasy - Výsledkový servis

Výsledkový servis

SEZONA:2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
LIGA:extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga východ |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny BRE HOD NJI OPA ORL PEL PRE PRO STE SUM TEC UNI VAL VEL VSE ZNS
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

46 08.03.2009 Šumperk Val. Meziříčí 6:0
46 08.03.2009 Opava Břeclav 1:2
46 08.03.2009 Technika Pelhřimov 5:3
46 08.03.2009 Šternberk Vsetín 7:3
46 08.03.2009 Vel. Meziříčí Orlová 4:3
46 08.03.2009 Přerov Nový Jičín 4:5sn
46 08.03.2009 Žďár n/S Uničov 2:1
46 07.03.2009 Prostějov Hodonín 6:3
45 04.03.2009 Orlová Šumperk 2:3
45 04.03.2009 Val. Meziříčí Opava 8:3
45 04.03.2009 Břeclav Technika 4:6
45 04.03.2009 Pelhřimov Šternberk 4:8
45 04.03.2009 Vsetín Přerov 6:5
45 04.03.2009 Nový Jičín Žďár n/S 3:5
45 04.03.2009 Uničov Prostějov 2:5
45 04.03.2009 Hodonín Vel. Meziříčí 7:2
44 01.03.2009 Žďár n/S Vsetín 2:6
44 01.03.2009 Vel. Meziříčí Uničov 3:6
44 01.03.2009 Šumperk Hodonín 5:2
44 01.03.2009 Opava Orlová 9:2
44 01.03.2009 Technika Val. Meziříčí 2:6
44 01.03.2009 Šternberk Břeclav 4:5sn
44 01.03.2009 Přerov Pelhřimov 9:0
44 28.02.2009 Prostějov Nový Jičín 3:2sn
43 25.02.2009 Uničov Šumperk 2:1sn
43 25.02.2009 Hodonín Opava 5:1
43 25.02.2009 Orlová Technika 4:3p
43 25.02.2009 Val. Meziříčí Šternberk 5:2
43 25.02.2009 Břeclav Přerov 4:0
43 25.02.2009 Pelhřimov Žďár n/S 4:1
43 25.02.2009 Vsetín Prostějov 4:1
43 25.02.2009 Nový Jičín Vel. Meziříčí 8:0
42 22.02.2009 Žďár n/S Břeclav 2:6
42 22.02.2009 Vel. Meziříčí Vsetín 3:7
42 22.02.2009 Šumperk Nový Jičín 6:1
42 22.02.2009 Opava Uničov 2:3sn
42 22.02.2009 Technika Hodonín 1:5
42 22.02.2009 Šternberk Orlová 2:3sn
42 22.02.2009 Přerov Val. Meziříčí 1:4
42 21.02.2009 Prostějov Pelhřimov 6:3
41 18.02.2009 Nový Jičín Opava 4:6
41 18.02.2009 Vsetín Šumperk 4:3
41 18.02.2009 Uničov Technika 5:3
41 18.02.2009 Hodonín Šternberk 3:2
41 18.02.2009 Orlová Přerov 2:3p
41 18.02.2009 Val. Meziříčí Žďár n/S 10:4
41 18.02.2009 Břeclav Prostějov 3:1
41 18.02.2009 Pelhřimov Vel. Meziříčí 6:4
40 15.02.2009 Žďár n/S Orlová 6:5
40 15.02.2009 Vel. Meziříčí Břeclav 3:4p
40 15.02.2009 Šumperk Pelhřimov 4:2
40 15.02.2009 Opava Vsetín 3:4p
40 15.02.2009 Technika Nový Jičín 4:2
40 15.02.2009 Šternberk Uničov 6:3
40 15.02.2009 Přerov Hodonín 2:4
40 14.02.2009 Prostějov Val. Meziříčí 2:5
39 11.02.2009 Hodonín Žďár n/S 9:1
39 11.02.2009 Orlová Prostějov 9:2
39 11.02.2009 Val. Meziříčí Vel. Meziříčí 5:3
39 11.02.2009 Břeclav Šumperk 2:4
39 11.02.2009 Pelhřimov Opava 4:7
39 11.02.2009 Vsetín Technika 4:1
39 11.02.2009 Nový Jičín Šternberk 2:4
39 11.02.2009 Uničov Přerov 5:2
38 08.02.2009 Nový Jičín Přerov 2:1
38 08.02.2009 Pelhřimov Technika 4:2
38 08.02.2009 Vsetín Šternberk 4:6
38 08.02.2009 Uničov Žďár n/S 5:1
38 08.02.2009 Hodonín Prostějov 6:1
38 08.02.2009 Orlová Vel. Meziříčí 4:3
38 07.02.2009 Val. Meziříčí Šumperk 4:5p
38 07.02.2009 Břeclav Opava 6:2
37 04.02.2009 Opava Val. Meziříčí 1:4
37 04.02.2009 Technika Břeclav 4:2
37 04.02.2009 Šternberk Pelhřimov 8:2
37 04.02.2009 Přerov Vsetín 2:4
37 04.02.2009 Žďár n/S Nový Jičín 3:2
37 04.02.2009 Prostějov Uničov 6:5p
37 04.02.2009 Vel. Meziříčí Hodonín 2:10
37 04.02.2009 Šumperk Orlová 3:2sn
36 01.02.2009 Hodonín Šumperk 4:2
36 01.02.2009 Orlová Opava 5:3
36 01.02.2009 Pelhřimov Přerov 1:4
36 01.02.2009 Vsetín Žďár n/S 4:3
36 01.02.2009 Uničov Vel. Meziříčí 1:4
36 31.01.2009 Nový Jičín Prostějov 3:2p
36 31.01.2009 Val. Meziříčí Technika 7:5
36 31.01.2009 Břeclav Šternberk 8:4
35 28.01.2009 Šumperk Uničov 8:4
35 28.01.2009 Opava Hodonín 6:3
35 28.01.2009 Technika Orlová 3:4
35 28.01.2009 Šternberk Val. Meziříčí 3:1
35 28.01.2009 Přerov Břeclav 3:4
35 28.01.2009 Žďár n/S Pelhřimov 6:5p
35 28.01.2009 Prostějov Vsetín 3:7
35 28.01.2009 Vel. Meziříčí Nový Jičín 2:3sn
34 25.01.2009 Uničov Opava 0:5
34 25.01.2009 Hodonín Technika 7:1
34 25.01.2009 Orlová Šternberk 6:0
34 25.01.2009 Pelhřimov Prostějov 5:7
34 25.01.2009 Vsetín Vel. Meziříčí 5:0
34 24.01.2009 Nový Jičín Šumperk 0:3
34 24.01.2009 Val. Meziříčí Přerov 5:6
34 24.01.2009 Břeclav Žďár n/S 7:0
33 21.01.2009 Přerov Orlová 5:2
33 21.01.2009 Prostějov Břeclav 5:3
33 21.01.2009 Vel. Meziříčí Pelhřimov 4:6
33 21.01.2009 Šumperk Vsetín 2:3p
33 21.01.2009 Opava Nový Jičín 6:2
33 21.01.2009 Technika Uničov 5:4
33 21.01.2009 Šternberk Hodonín 2:3p
33 20.01.2009 Žďár n/S Val. Meziříčí 5:4
32 18.01.2009 Pelhřimov Šumperk 2:9
32 18.01.2009 Vsetín Opava 3:4
32 18.01.2009 Uničov Šternberk 7:3
32 18.01.2009 Hodonín Přerov 3:4sn
32 18.01.2009 Orlová Žďár n/S 5:1
32 17.01.2009 Nový Jičín Technika 5:6
32 17.01.2009 Val. Meziříčí Prostějov 2:4
32 17.01.2009 Břeclav Vel. Meziříčí 4:2
31 14.01.2009 Šumperk Břeclav 7:1
31 14.01.2009 Opava Pelhřimov 2:3
31 14.01.2009 Technika Vsetín 1:6
31 14.01.2009 Šternberk Nový Jičín 5:4sn
31 14.01.2009 Přerov Uničov 4:5
31 14.01.2009 Žďár n/S Hodonín 6:5p
31 14.01.2009 Prostějov Orlová 3:5
31 14.01.2009 Vel. Meziříčí Val. Meziříčí 2:1sn
30 11.01.2009 Vel. Meziříčí Technika 4:0
30 11.01.2009 Pelhřimov Orlová 6:4
30 11.01.2009 Prostějov Val. Meziříčí 5:4
30 11.01.2009 Vsetín Šternberk 7:2
30 11.01.2009 Přerov Hodonín 4:2
30 11.01.2009 Opava Žďár n/S 9:0
30 10.01.2009 Nový Jičín Uničov 4:5
30 07.01.2009 Břeclav Šumperk 3:2p
29 07.01.2009 Šternberk Přerov 2:4
29 04.01.2009 Žďár n/S Pelhřimov 7:1
29 04.01.2009 Uničov Opava 4:3p
29 04.01.2009 Technika Nový Jičín 2:0
29 04.01.2009 Hodonín Vel. Meziříčí 5:4sn
29 04.01.2009 Šumperk Prostějov 6:1
29 04.01.2009 Orlová Břeclav 3:2
29 03.01.2009 Val. Meziříčí Vsetín 4:2
28 21.12.2008 Vel. Meziříčí Šternberk 2:4
28 21.12.2008 Nový Jičín Hodonín 4:2
28 21.12.2008 Pelhřimov Břeclav 3:5
28 21.12.2008 Vsetín Šumperk 2:4
28 21.12.2008 Opava Technika 4:3
28 20.12.2008 Prostějov Orlová 3:4sn
28 20.12.2008 Přerov Val. Meziříčí 3:1
28 19.12.2008 Žďár n/S Uničov 1:6
27 17.12.2008 Uničov Pelhřimov 4:1
27 17.12.2008 Technika Žďár n/S 5:2
27 17.12.2008 Hodonín Opava 2:4
27 17.12.2008 Šternberk Nový Jičín 9:0
27 17.12.2008 Val. Meziříčí Vel. Meziříčí 5:3
27 17.12.2008 Šumperk Přerov 4:1
27 17.12.2008 Orlová Vsetín 4:2
27 17.12.2008 Břeclav Prostějov 5:2
26 14.12.2008 Žďár n/S Hodonín 2:3p
26 14.12.2008 Opava Šternberk 2:4
26 14.12.2008 Uničov Technika 4:5p
26 14.12.2008 Pelhřimov Prostějov 3:4
26 14.12.2008 Vsetín Břeclav 6:2
26 14.12.2008 Přerov Orlová 7:2
26 13.12.2008 Nový Jičín Val. Meziříčí 5:4sn
26 13.12.2008 Vel. Meziříčí Šumperk 4:2
25 10.12.2008 Technika Pelhřimov 5:4
25 10.12.2008 Hodonín Uničov 5:4
25 10.12.2008 Šternberk Žďár n/S 5:6
25 10.12.2008 Val. Meziříčí Opava 5:3
25 10.12.2008 Šumperk Nový Jičín 1:4
25 10.12.2008 Orlová Vel. Meziříčí 5:1
25 10.12.2008 Břeclav Přerov 2:4
25 10.12.2008 Prostějov Vsetín 2:6
24 07.12.2008 Žďár n/S Val. Meziříčí 3:6
24 07.12.2008 Pelhřimov Vsetín 2:3sn
24 07.12.2008 Přerov Prostějov 1:2sn
24 07.12.2008 Opava Šumperk 4:5
24 07.12.2008 Uničov Šternberk 7:3
24 07.12.2008 Technika Hodonín 4:3
24 06.12.2008 Nový Jičín Orlová 3:5
24 06.12.2008 Vel. Meziříčí Břeclav 0:1
23 03.12.2008 Hodonín Pelhřimov 6:1
23 03.12.2008 Šternberk Technika 1:2p
23 03.12.2008 Val. Meziříčí Uničov 5:2
23 03.12.2008 Šumperk Žďár n/S 6:1
23 03.12.2008 Orlová Opava 4:3p
23 03.12.2008 Břeclav Nový Jičín 2:5
23 03.12.2008 Prostějov Vel. Meziříčí 8:1
23 03.12.2008 Vsetín Přerov 2:1
22 30.11.2008 Pelhřimov Přerov 4:2
22 30.11.2008 Opava Břeclav 2:3
22 30.11.2008 Uničov Šumperk 1:4
22 30.11.2008 Technika Val. Meziříčí 6:3
22 30.11.2008 Hodonín Šternberk 4:3sn
22 30.11.2008 Žďár n/S Orlová 3:5
22 29.11.2008 Nový Jičín Prostějov 3:5
22 29.11.2008 Vel. Meziříčí Vsetín 1:4
21 26.11.2008 Šternberk Pelhřimov 0:3
21 26.11.2008 Val. Meziříčí Hodonín 5:4
21 26.11.2008 Šumperk Technika 2:1
21 26.11.2008 Orlová Uničov 4:2
21 26.11.2008 Břeclav Žďár n/S 5:1
21 26.11.2008 Prostějov Opava 3:2sn
21 26.11.2008 Vsetín Nový Jičín 4:2
21 26.11.2008 Přerov Vel. Meziříčí 3:2p
20 23.11.2008 Žďár n/S Prostějov 3:2
20 23.11.2008 Pelhřimov Vel. Meziříčí 4:3sn
20 23.11.2008 Opava Vsetín 4:5sn
20 23.11.2008 Uničov Břeclav 7:6
20 23.11.2008 Technika Orlová 0:8
20 23.11.2008 Hodonín Šumperk 2:3
20 23.11.2008 Šternberk Val. Meziříčí 4:5p
20 22.11.2008 Nový Jičín Přerov 5:2
19 19.11.2008 Val. Meziříčí Pelhřimov 2:1p
19 19.11.2008 Šumperk Šternberk 9:1
19 19.11.2008 Orlová Hodonín 1:4
19 19.11.2008 Břeclav Technika 1:5
19 19.11.2008 Prostějov Uničov 6:2
19 19.11.2008 Vsetín Žďár n/S 3:5
19 19.11.2008 Přerov Opava 2:4
19 19.11.2008 Vel. Meziříčí Nový Jičín 2:3sn
18 16.11.2008 Pelhřimov Nový Jičín 5:3
18 16.11.2008 Opava Vel. Meziříčí 1:0
18 16.11.2008 Šternberk Orlová 4:2
18 16.11.2008 Uničov Vsetín 5:2
18 16.11.2008 Žďár n/S Přerov 3:1
18 16.11.2008 Technika Prostějov 5:4sn
18 16.11.2008 Hodonín Břeclav 4:3p
18 15.11.2008 Val. Meziříčí Šumperk 6:5p
17 12.11.2008 Šumperk Pelhřimov 3:1
17 12.11.2008 Orlová Val. Meziříčí 4:3p
17 12.11.2008 Břeclav Šternberk 1:5
17 12.11.2008 Prostějov Hodonín 5:1
17 12.11.2008 Vsetín Technika 1:8
17 12.11.2008 Přerov Uničov 5:2
17 12.11.2008 Vel. Meziříčí Žďár n/S 3:2
17 12.11.2008 Nový Jičín Opava 3:4sn
13 09.11.2008 Žďár n/S Nový Jičín 1:3
13 09.11.2008 Pelhřimov Opava 3:5
13 09.11.2008 Uničov Vel. Meziříčí 5:3
13 09.11.2008 Technika Přerov 5:1
13 09.11.2008 Hodonín Vsetín 4:3p
13 09.11.2008 Šternberk Prostějov 1:4
13 09.11.2008 Šumperk Orlová 4:0
13 08.11.2008 Val. Meziříčí Břeclav 2:1
15 02.11.2008 Žďár n/S Opava 3:6
15 02.11.2008 Orlová Pelhřimov 5:4
15 02.11.2008 Šumperk Břeclav 7:0
15 02.11.2008 Šternberk Vsetín 5:1
15 02.11.2008 Hodonín Přerov 5:1
15 02.11.2008 Technika Vel. Meziříčí 4:2
15 02.11.2008 Uničov Nový Jičín 4:2
15 01.11.2008 Val. Meziříčí Prostějov 4:1
14 28.10.2008 Pelhřimov Žďár n/S 7:4
14 28.10.2008 Opava Uničov 4:2
14 28.10.2008 Nový Jičín Technika 4:0
14 28.10.2008 Vel. Meziříčí Hodonín 3:6
14 28.10.2008 Prostějov Šumperk 2:5
14 28.10.2008 Břeclav Orlová 2:4
14 28.10.2008 Přerov Šternberk 1:4
14 28.10.2008 Vsetín Val. Meziříčí 4:5sn
13 26.10.2008 Orlová Prostějov 3:1
13 26.10.2008 Šumperk Vsetín 3:1
13 26.10.2008 Šternberk Vel. Meziříčí 6:3
13 26.10.2008 Hodonín Nový Jičín 5:1
13 26.10.2008 Technika Opava 8:4
13 26.10.2008 Uničov Žďár n/S 2:3
13 25.10.2008 Břeclav Pelhřimov 3:5
13 25.10.2008 Val. Meziříčí Přerov 8:2
12 22.10.2008 Pelhřimov Uničov 5:7
12 22.10.2008 Žďár n/S Technika 3:2
12 22.10.2008 Opava Hodonín 0:2
12 22.10.2008 Nový Jičín Šternberk 6:5
12 22.10.2008 Vel. Meziříčí Val. Meziříčí 3:4
12 22.10.2008 Přerov Šumperk 2:6
12 22.10.2008 Vsetín Orlová 7:2
12 22.10.2008 Prostějov Břeclav 4:1
11 19.10.2008 Prostějov Pelhřimov 3:5
11 19.10.2008 Orlová Přerov 7:1
11 19.10.2008 Šumperk Vel. Meziříčí 6:1
11 19.10.2008 Šternberk Opava 0:7
11 19.10.2008 Hodonín Žďár n/S 6:5
11 19.10.2008 Technika Uničov 2:6
11 18.10.2008 Břeclav Vsetín 3:1
11 18.10.2008 Val. Meziříčí Nový Jičín 1:2sn
10 15.10.2008 Pelhřimov Technika 2:6
10 15.10.2008 Uničov Hodonín 3:2
10 15.10.2008 Žďár n/S Šternberk 4:7
10 15.10.2008 Opava Val. Meziříčí 5:2
10 15.10.2008 Nový Jičín Šumperk 3:1
10 15.10.2008 Vel. Meziříčí Orlová 1:2
10 15.10.2008 Přerov Břeclav 5:2
10 15.10.2008 Vsetín Prostějov 6:1
9 12.10.2008 Vsetín Pelhřimov 9:3
9 12.10.2008 Prostějov Přerov 2:4
9 12.10.2008 Orlová Nový Jičín 4:3
9 12.10.2008 Šumperk Opava 3:5
9 12.10.2008 Šternberk Uničov 4:2
9 12.10.2008 Hodonín Technika 4:3
9 11.10.2008 Břeclav Vel. Meziříčí 6:5sn
9 11.10.2008 Val. Meziříčí Žďár n/S 12:3
8 08.10.2008 Pelhřimov Hodonín 2:3
8 08.10.2008 Technika Šternberk 9:4
8 08.10.2008 Uničov Val. Meziříčí 2:4
8 08.10.2008 Žďár n/S Šumperk 2:3
8 08.10.2008 Opava Orlová 4:1
8 08.10.2008 Nový Jičín Břeclav 4:1
8 08.10.2008 Vel. Meziříčí Prostějov 9:1
8 08.10.2008 Přerov Vsetín 4:2
7 05.10.2008 Přerov Pelhřimov 6:1
7 05.10.2008 Vsetín Vel. Meziříčí 7:2
7 05.10.2008 Prostějov Nový Jičín 0:3
7 05.10.2008 Orlová Žďár n/S 4:2
7 05.10.2008 Šumperk Uničov 6:3
7 05.10.2008 Šternberk Hodonín 5:2
7 04.10.2008 Břeclav Opava 4:5sn
7 04.10.2008 Val. Meziříčí Technika 4:2
6 01.10.2008 Pelhřimov Šternberk 5:2
6 01.10.2008 Hodonín Val. Meziříčí 5:4
6 01.10.2008 Technika Šumperk 2:1
6 01.10.2008 Žďár n/S Břeclav 4:2
6 01.10.2008 Opava Prostějov 3:1
6 01.10.2008 Nový Jičín Vsetín 3:6
6 01.10.2008 Vel. Meziříčí Přerov 6:3
6 01.10.2008 Uničov Orlová 2:3p
5 28.09.2008 Přerov Nový Jičín 5:3
5 28.09.2008 Vsetín Opava 2:7
5 28.09.2008 Prostějov Žďár n/S 3:5
5 28.09.2008 Orlová Technika 5:3
5 28.09.2008 Šumperk Hodonín 1:3
5 27.09.2008 Vel. Meziříčí Pelhřimov 5:3
5 27.09.2008 Val. Meziříčí Šternberk 4:2
5 26.09.2008 Břeclav Uničov 0:1
4 24.09.2008 Pelhřimov Val. Meziříčí 3:5
4 24.09.2008 Šternberk Šumperk 3:2
4 24.09.2008 Hodonín Orlová 2:3p
4 24.09.2008 Technika Břeclav 1:6
4 24.09.2008 Uničov Prostějov 7:1
4 24.09.2008 Žďár n/S Vsetín 2:1p
4 24.09.2008 Opava Přerov 5:2
4 24.09.2008 Nový Jičín Vel. Meziříčí 3:2
3 21.09.2008 Přerov Žďár n/S 6:2
3 21.09.2008 Vsetín Uničov 2:1p
3 21.09.2008 Prostějov Technika 4:10
3 21.09.2008 Orlová Šternberk 7:4
3 21.09.2008 Šumperk Val. Meziříčí 2:4
3 20.09.2008 Vel. Meziříčí Opava 3:2sn
3 20.09.2008 Břeclav Hodonín 1:3
3 20.09.2008 Nový Jičín Pelhřimov 5:4sn
2 17.09.2008 Pelhřimov Šumperk 1:3
2 17.09.2008 Val. Meziříčí Orlová 8:5
2 17.09.2008 Šternberk Břeclav 4:2
2 17.09.2008 Hodonín Prostějov 6:2
2 17.09.2008 Technika Vsetín 4:2
2 17.09.2008 Uničov Přerov 5:4sn
2 17.09.2008 Žďár n/S Vel. Meziříčí 4:2
2 17.09.2008 Opava Nový Jičín 5:4sn
1 14.09.2008 Opava Pelhřimov 1:4
1 14.09.2008 Přerov Technika 3:2p
1 14.09.2008 Vsetín Hodonín 1:3
1 14.09.2008 Prostějov Šternberk 2:3sn
1 14.09.2008 Orlová Šumperk 5:4sn
1 13.09.2008 Nový Jičín Žďár n/S 3:4p
1 13.09.2008 Vel. Meziříčí Uničov 4:7
1 13.09.2008 Břeclav Val. Meziříčí 4:9

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:01x
2:01x
2:16x
2:1pp3x
2:1sn2x
3:110x
3:29x
3:2pp4x
3:2sn4x
4:04x
4:19x
4:227x
4:38x
4:3pp6x
4:3sn2x
5:01x
5:110x
5:215x
5:312x
5:48x
5:4sn8x
6:02x
6:18x
6:26x
6:38x
6:42x
6:54x
6:5pp4x
6:5sn1x
7:02x
7:15x
7:25x
7:33x
7:42x
7:51x
7:61x
8:01x
8:11x
8:22x
8:31x
8:43x
8:51x
9:03x
9:13x
9:22x
9:31x
9:41x
10:41x
12:31x
0:12x
0:21x
0:33x
0:51x
0:71x
0:81x
1:22x
1:2pp1x
1:2sn2x
1:35x
1:411x
1:53x
1:63x
1:81x
2:37x
2:3pp6x
2:3sn6x
2:416x
2:54x
2:67x
2:71x
2:91x
2:101x
3:45x
3:4pp3x
3:4sn3x
3:513x
3:65x
3:72x
4:53x
4:5pp3x
4:5sn5x
4:64x
4:73x
4:81x
4:91x
4:101x
5:63x
5:72x

Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.

bonus