Statistiky sezony 1. hokejová liga 2007/2008 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | Gph | Gos | stř | + | - | +/- | TM | ÚSP BULY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Antonovič Radim | U | 40 | 10 | 19 | 29 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 52 | - | |||||
22 | Meluzín Roman | U | 43 | 9 | 20 | 29 | 1 | 0 | 0 | 15 | 24 | -9 | 32 | - | |||||
8 | Bařica Dušan | U | 43 | 14 | 13 | 27 | 6 | 0 | 0 | 13 | 21 | -8 | 32 | - | |||||
39 | Kovář Robin | U | 29 | 12 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | -4 | 26 | - | |||||
23 | Ambruz Martin | U | 37 | 11 | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 12 | 15 | -3 | 40 | - | |||||
74 | Stejskal Martin | U | 40 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 25 | -18 | 8 | - | |||||
49 | Ivan Marek | U | 10 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | -2 | 10 | - | |||||
10 | Rákos Daniel | U | 17 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | -6 | 24 | - | |||||
19 | Ohnutek David | U | 18 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 | 14 | - | |||||
21 | Obdržálek Petr | U | 23 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | -4 | 6 | - | |||||
82 | Beck Patrik | U | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | - | |||||
0 | Piluša Jiří | U | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5 | 16 | - | |||||
44 | Fadrný Jan | U | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | - | |||||
0 | Horčička Petr | U | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | - | |||||
0 | Oliverius Michal | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | |||||
28 | Klejna Michal | U | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | 42 | - | |||||
45 | Lazorišák Ota | U | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 | 10 | - | |||||
60 | Kubica Zdeněk | U | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | -7 | 14 | - | |||||
17 | Komínek David | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 10 | - | |||||
69 | Čížek Radomír | U | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -9 | 4 | - | |||||
19 | Grill Marek | U | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 | - | |||||
19 | Hruška Petr | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
45 | Šula Ondřej | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | - | |||||
39 | Sprušil Antonín | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | - | |||||
0 | Bláha Tomáš | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | - | |||||
23 | Korotvička Jan | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | - | |||||
0 | Hubáček Jiří | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | - | |||||
9 | Kratěna Ivo | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2 | - | |||||
60 | Kočan Jan | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 6 | - | |||||
0 | Matějka Jan | U | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | 4 | - | |||||
11 | Taragel Miroslav | U | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 20 | - | |||||
82 | Pekr Matěj | U | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | 12 | - | |||||
10 | Martinka Ladislav | U | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | 8 | - | |||||
82 | Brunec Tomáš | U | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | 10 | - | |||||
69 | Galvas David | O | 26 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | -5 | 26 | - | |||||
7 | Špelda Lukáš | O | 37 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 18 | -8 | 64 | - | |||||
18 | Osina Jiří | O | 12 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | -1 | 10 | - | |||||
25 | Ondráček Radislav | O | 41 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | -16 | 138 | - | |||||
60 | Hrčka Michal | O | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | -1 | 42 | - | |||||
27 | Sloboda Radovan | O | 32 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | -20 | 34 | - | |||||
28 | Paška Jiří | O | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 10 | - | |||||
28 | Kloz Vojtěch | O | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | -11 | 16 | - | |||||
69 | Denisov Alexej | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |||||
19 | Novotný Martin | O | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 14 | - | |||||
39 | Stráňovský Miloš | O | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 8 | - | |||||
18 | Kaltenböck Jan | O | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | -7 | 16 | - | |||||
17 | Hajas Stanislav | O | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | -16 | 28 | - | |||||
3 | Patsch Ondřej | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | - | |||||
0 | Raška Martin | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | - | |||||
0 | Fojtík Tomáš | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 6 | - | |||||
17 | Formánek Petr | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 10 | - | |||||
39 | Pala Radomír | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2 | - | |||||
3 | Šindler Martin | O | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | -5 | 12 | - |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Lev Jakub | 15 | 839:00 | 478 | 46 | 429 | 3,29 | 89,75 % | 0 | 1 | 10 |
31 | Tihlář Radek | 17 | 759:00 | 389 | 42 | 348 | 3,32 | 89,46 % | 0 | 0 | 0 |
37 | Hylák Alexandr | 10 | 553:00 | 316 | 32 | 284 | 3,47 | 89,87 % | 0 | 0 | 10 |
37 | Biegl Radovan | 4 | 220:00 | 122 | 15 | 107 | 4,09 | 87,7 % | 0 | 0 | 0 |
0 | Láníček Michal | 1 | 60:00 | 36 | 5 | 31 | 5 | 86,11 % | 0 | 0 | 0 |
37 | Betinec Peter | 6 | 223:00 | 130 | 27 | 103 | 7,26 | 79,23 % | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 14.02.2008 / 20:41:46
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Gph, Gos - góly v přesilové hře, góly v oslabení
ÚSP BULY - úspěšnost buly
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.