Statistiky sezony 1. hokejová liga 2014/2015 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | Gph | Gos | stř | + | - | +/- | TM | ÚSP BULY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Novotný Martin | O | 24 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 21 | 14 | 13 | +1 | 51 | - |
78 | Sedlák Tomáš | O | 23 | 5 | 16 | 21 | 3 | 0 | 65 | 22 | 23 | -1 | 24 | - |
2 | Bail Marek | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | - |
55 | Slavík Jakub | O | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 16 | -2 | 36 | - |
27 | Holík Aleš | O | 25 | 4 | 11 | 15 | 3 | 1 | 61 | 17 | 17 | 0 | 40 | - |
56 | Beneš Petr | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | - |
3 | Starý Ondřej | O | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 9 | +1 | 6 | - |
25 | Dietz Stanislav | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | +3 | 4 | - |
44 | Gewiese Petr | O | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 11 | 13 | -2 | 18 | - |
56 | Vágner Lukáš | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
15 | Drtil Tomáš | O | 24 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 33 | 11 | 17 | -6 | 24 | - |
3 | Piegl René | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | - |
10 | Vachutka Daniel | U | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 6 | -4 | 8 | - |
40 | Plášek Karel | U | 24 | 6 | 7 | 13 | 3 | 1 | 24 | 10 | 13 | -3 | 10 | - |
19 | Cink Vladimír | U | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | -1 | 8 | - |
20 | Staněk Aleš | U | 23 | 5 | 16 | 21 | 3 | 0 | 46 | 20 | 18 | +2 | 30 | - |
88 | Kužílek Filip | U | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | - |
25 | Půhoný Jiří | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | -3 | 4 | - |
7 | Brunec Tomáš | U | 25 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 33 | 10 | 15 | -5 | 36 | - |
59 | Moskal Patrik | U | 25 | 11 | 21 | 32 | 1 | 1 | 62 | 25 | 27 | -2 | 70 | - |
90 | Žálčík Lukáš | U | 25 | 13 | 7 | 20 | 3 | 0 | 71 | 18 | 17 | +1 | 12 | - |
85 | Vávra Kamil | U | 24 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 25 | 10 | 16 | -6 | 18 | - |
17 | Haas Marek | U | 23 | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 | 42 | 13 | 19 | -6 | 6 | - |
24 | Berger Jan | U | 23 | 9 | 5 | 14 | 4 | 1 | 51 | 11 | 17 | -6 | 46 | - |
66 | Velecký Michal | U | 25 | 9 | 11 | 20 | 3 | 0 | 53 | 17 | 17 | 0 | 8 | - |
71 | Vrdlovec Daniel | U | 19 | 7 | 10 | 17 | 3 | 1 | 36 | 11 | 6 | +5 | 8 | - |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Koutský Vladislav | 24 | 1271:00 | 698 | 66 | 632 | 3,12 | 90,54 % | 0 | 0 | 4 |
33 | Zelenka Daniel | 5 | 241:00 | 144 | 15 | 129 | 3,73 | 89,58 % | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 24.11.2014 / 15:34:04
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Gph, Gos - góly v přesilové hře, góly v oslabení
ÚSP BULY - úspěšnost buly
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.