Statistiky sezony 1. hokejová liga 2009/2010 - základní část

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.

Zobrazit: odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady

# hráči v poli P Z G A B Gph Gos stř + - +/- TM ÚSP BULY
49 Antonovič Radim U 43 8 15 23 1 1 50 25 32 -7 26 -
17 Hašek Jiří U 35 16 15 31 3 0 90 26 23 +3 46 -
0 Ostřížek David U 2 0 1 1 0 0 0 0 3 -3 0 -
14 Potočný Martin U 3 1 0 1 0 0 9 2 2 0 0 -
94 Pekr Matěj U 36 6 7 13 1 0 40 16 15 +1 30 -
64 Barus Miroslav U 12 0 7 7 0 0 11 4 9 -5 8 -
44 Brynecký Daniel U 9 0 3 3 0 0 6 4 5 -1 4 -
85 Moravec David U 7 2 5 7 0 0 16 10 7 +3 8 -
71 Orsava Jakub U 39 10 7 17 1 0 34 21 20 +1 30 -
19 Pavelek Zdeněk U 6 0 0 0 0 0 5 1 4 -3 2 -
19 Sedlák Zdeněk U 17 3 8 11 0 0 42 11 14 -3 16 -
14 Červenka Adam U 2 0 0 0 0 0 7 2 1 +1 2 -
86 Pospíšil Tomáš U 4 3 2 5 0 0 13 6 3 +3 14 -
10 Podešva Martin U 41 5 11 16 0 0 60 21 21 0 62 -
86 Hrňa Erik U 8 0 0 0 0 0 4 1 1 0 2 -
17 Haas Marek U 2 2 0 2 0 0 9 2 1 +1 2 -
13 Meluzín Roman U 41 9 12 21 0 0 65 31 22 +9 8 -
24 Steber Jan U 7 0 0 0 0 0 2 1 4 -3 0 -
44 Daneček Jan U 23 1 3 4 0 0 35 5 15 -10 4 -
64 Velecký Michal U 2 0 2 2 0 0 5 2 1 +1 2 -
44 Ambruz Martin U 7 1 1 2 0 0 7 3 5 -2 6 -
85 Noga Jiří U 29 3 4 7 0 0 15 10 16 -6 2 -
66 Švaňhal Ondřej U 17 5 4 9 0 0 31 11 9 +2 6 -
14 Vymazal Michal U 10 0 2 2 0 0 14 1 6 -5 4 -
84 Janečka Petr U 27 4 2 6 0 0 21 9 9 0 10 -
24 Mihalík Jozef U 18 3 6 9 0 0 34 22 11 +11 18 -
15 Hulva Jakub U 44 16 13 29 1 0 84 37 43 -6 40 -
7 Hampl Zbyněk U 2 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 2 -
64 Přeučil Petr U 9 1 2 3 0 0 10 5 2 +3 4 -
 
2 Vosátko Lubomír O 25 1 14 15 1 0 40 19 21 -2 40 -
25 Ondráček Radislav O 33 0 2 2 0 0 39 12 20 -8 34 -
3 Andersons Janis O 8 1 1 2 1 0 12 3 6 -3 2 -
27 Holík Aleš O 8 3 0 3 0 0 12 5 7 -2 24 -
27 Zukal Marek O 35 2 8 10 1 0 68 17 21 -4 36 -
69 Novotný Martin O 20 2 0 2 0 0 10 7 10 -3 18 -
7 Chatrnúch Roman O 27 2 5 7 0 0 62 25 27 -2 48 -
78 Sedlák Tomáš O 43 7 12 19 0 0 56 36 40 -4 32 -
24 Kaďorek Petr O 2 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 2 -
71 Rangl David O 7 0 0 0 0 0 3 5 8 -3 18 -
19 Kántor Robert O 9 1 1 2 0 0 19 10 9 +1 12 -
51 Rimmel Patrik O 39 3 11 14 0 0 67 31 32 -1 36 -
88 Višňák Bohdan O 15 1 2 3 0 0 14 9 7 +2 6 -
88 Novajovský Peter O 16 0 4 4 0 0 1 5 5 0 4 -
0 Šafařík Michal O 5 0 0 0 0 0 3 4 3 +1 2 -


# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
1 Daneček Lukáš 14 623:00 413 36 377 3,47 91,28 % 0 0 2
73 Hylák Alexandr 29 1683:00 1090 99 991 3,53 90,92 % 1 1 22
73 Vojtek Martin 7 354:00 249 28 221 4,75 88,76 % 0 0 0

statistiky vygenerovány: 06.02.2010 / 17:14:25

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Gph, Gos - góly v přesilové hře, góly v oslabení
ÚSP BULY - úspěšnost buly

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.